特徴
フレームリテンション機構を有するガスバーナーで、ガスミキサーより供給されたミックスガスがバーナーのメインポートより噴出し保炎され安定したフレームを形成します。
燃焼容量は、ブタンガスの場合です。
HFBは磁器製・鋳鉄製・耐熱鋼製の3種類あります。
HFB-Mは耐熱鋼製の一種類となります。
仕様/外形図
型式 | 燃焼容量. kW(×1,000kcal/h) at Mixer Gas 1kPa |
接続口径 Mixed Gas |
A | B | 質量(kg) | バーナーノズル 面積(mm2) |
|||
磁器 | 鋳鉄 | 耐熱鋼 | |||||||
HFB-1 | 16(14) | Rc 3/4 | 41 | 48 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 114 | |
HFB-2 | 33(28) | Rc 1 | 50 | 52 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 233 | |
HFB-3 | 57(49) | Rc 1 1/4 | 60 | 58 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 405 | |
HFB-4 | 97(83) | Rc 1 1/2 | 68 | 66.5 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 686 | |
HFB-5 | 141(121) | Rc 2 | 83 | 85 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1,001 |
型式 | 燃焼容量 .at Mixer Gas 1kPa kW(×1,000kcal/h) |
接続口径 Mixed Gas |
A | B | 質量(kg) | バーナーノズル 面積(mm2) |
|
HFB-1M | 16(14) | Rc 3/4 | 40 | 67 | 0.4 | 115 | |
HFB-2M | 31(27) | Rc 1 | 48 | 81 | 0.7 | 226 | |
HFB-3M | 49(42) | Rc 1 1/4 | 58 | 98 | 1.1 | 360 | |
HFB-4M | 67(58) | Rc 1 1/2 | 65 | 110 | 1.5 | 492 | |
HFB-5M | 110(95) | Rc 2 | 78 | 132 | 2.5 | 804 |
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。