Our company was founded in March 1946 as “Yokoi Kikai Kosakusho.”
In our early days, we primarily engaged in subcontract machining for companies such as Nagoya Railroad Co.,Ltd., Chubu Electric Power Company,Incorporated, and Meidensha Corporation.
Around 1950, the dawn of the fuel revolution inspired us to focus on the potential of combustion equipment for liquid fuels. This led to the development of our first low-pressure air-atomizing oil burner.
Since then, we have steadily expanded our product lineup in response to the growth of industrial structures. Our client base has also broadened to include the automotive and metal industries, as well as fields related to environmental protection.
In recent years, we have taken on global environmental challenges by striving for zero CO₂ emissions. We are committed to developing hydrogen and ammonia combustion burners, and promoting energy-saving technologies through low air-ratio combustion control using microcomputers—always aiming to contribute to a more sustainable future.
COMPANY PROFILE
Company name | YOKOI KIKAI KOSAKUSHO CO., LTD. |
Founded in | MARCH 10 ,1946 |
Capital | 26 MILLION YEN |
Employees | 50 PEOPLE |
Location | 2720-1 Ohoraguchi, Nakashidami, Moriyama-ku,Nagoya, Japan 463-0002 |
MAIN DELIVERY DESTINATION
AICHI CERATEC CORPORATION. | DAIDO STEEL CO., LTD. |
DAIDO PLANT INDUSTRIES CO., LTD. | DAIKI ENGINEERING CO., LTD. |
DAIHATSU MOTOR CO., LTD. | DOWA THERMOENGINEERING CO., LTD. |
HIROCHIKU CO., LTD. | IHARA FURNACE CO., LTD. |
KUROSAKI HARIMA CORPORATION. | MINO CERAMIC CO., LTD. |
MURASE FURNACE MFG. CO., LTD. | NAKANIHON-RO KOGYO CO., LTD. |
NGK INSULATORS, LTD. | NIHON KOHNETSU INDUSTRIAL CO., LTD |
NIHONROKOGYO CO.,LTD. | NIIMI SANGYO CO.,LTD. |
NIKKOKOUNETSU CO., LTD. | NIPPON CRUCIBLE CO., LTD. |
OKAWARA MFG.CO., LTD. | ORIENTAL ENGINEERING CO., LTD. |
OSAKA GAS CO., LTD. | OSAKA TAIKA RENGA CO., LTD. |
SANKEN SANGYO CO., LTD. | SHINKO SHOJI CO., LTD. |
TAKASAGO INDUSTRY CO., LTD. | TOHO GAS CO., LTD |
TOKAI KONETSU KOGYO CO., LTD. | TOKYO GAS CO., LTD. |
TOYOTA MOTOR CORPORATION | TRINITY INDUSTRIAL CORP. |
TOWA REFRACTORY ENGINEERING CO., LTD. | YAMAHA MOTOR CO., LTD. |
YAMAMURA CHIKURO INDUTRIAL CO., LTD. |
MORE THAN 300 COMPANIES(In alphabetical order)
(In alphabetical order)
TECHNICAL EQUIPMENT
TEST FURNACE
FIRST TEST FURNACE | 6.0m³ |
SECOND TEST FURNACE | 1.5m³ |
THIRD TEST FURNACE | 1.0m³ |
FOURTH TEST FURNACE | 4.5m³ |
FIFTH TEST FURNACE | 0.8m³ |
SIXTH TEST FURNACE | 0.7m³ |
SEVENTH TEST FURNACE | 0.9m³ |
EIGHTH TEST FURNACE | 0.15m³ |
RADIANT TUBE BURNER TEST FURNACE ⓵ | 2.0m³ |
RADIANT TUBE BURNER TEST FURNACE ⓶ | 2.0m³ |
SINGLE END RADIANT TUBE BURNER TEST FURNACE ⓵ | 0.6m³ |
SINGLE END RADIANT TUBE BURNER TEST FURNACE ⓶ | 0.35m³ |
MEASUREMENT EQUIPMENT RELATED
EXHAUST GAS ANALYZER ( NOx , CO , O2 ) | TWO |
CARBON MONOXIDE CONCENTRATION METER ( CO% ) | ONE |
TRACE O2 METER | ONE |
DATE ACQUISITION SYSTEM | TWO |
SMOKE TESTER | TWO |
TEMPERATURE CONTROLLER | ONE |
VIBRATION METER | TWO |
NOISE METER | TWO |