特長
ウエハータイプバタフライダンパーは、従来のダンパーにくらべ軽量、小型になり、より一層取り扱いやすくなっております。
手動式、自動式と各種揃っております。
外形図/寸法
型式 | 接続口径 (JIS5K) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
HDW-65 | 65A | 68 | 110 | 130 | 155 | 70 | 105 | 20 | 195 | 43 |
HDW-80 | 80A | 81 | 125 | 145 | 180 | 78 | 118 | 20 | 216 | 43 |
HDW-100 | 100A | 106 | 145 | 165 | 200 | 90 | 129 | 20 | 239 | 43 |
HDW-125 | 125A | 131 | 180 | 200 | 235 | 105 | 154 | 29 | 288 | 54 |
HDW-150 | 150A | 156 | 210 | 230 | 265 | 118 | 170 | 29 | 317 | 54 |
HDW-200 | 200A | 205 | 256 | 280 | 320 | 142 | 198 | 29 | 369 | 54 |
型式 | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | 質量 (kg) |
HDW-65 | 22 | 74 | 100 | 12 | 4 | 55 | 9 | 60 | 56 | 6.6 |
HDW-80 | 22 | 74 | 100 | 16 | 4 | 55 | 9 | 60 | 56 | 8.6 |
HDW-100 | 22 | 78 | 110 | 16 | 8 | 55 | 9 | 60 | 56 | 11.0 |
HDW-125 | 28 | 89 | 120 | 16 | 8 | 80 | 14 | 87 | 107 | 16.1 |
HDW-150 | 28 | 93 | 120 | 16 | 8 | 80 | 14 | 87 | 107 | 20.0 |
HDW-200 | 28 | 97 | 130 | 20 | 8 | 80 | 14 | 87 | 107 | 27.5 |
※ 重量は相フランジ・ボルト・ナット・パッキン組付時です。
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。