特長
排ガス用コントロールバタフライダンパーは、コントロールモーターをダンパー本体に取付けて、燃焼排ガス量を自動制御させます。
グリスニップルよりグリスを注入しダンパーの動きをスムーズにします。
仕様/外形図
仕様
使用圧力 | 20kPa 以下 |
使用温度 | 400℃以下 |
標準付属品 | 相フランジ、ユニバーサルジョイント |
寸法
型式 | A(JIS5K) | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 質量(kg) |
CDF-40TSR | 40A | 80 | 62 | 64 | 20 | 202 | 120 | 95 | 4 | 15 | 5.9 |
CDF-50TSR | 50A | 85 | 67 | 69 | 27 | 207 | 130 | 105 | 4 | 15 | 7.0 |
CDF-65TSR | 65A | 90 | 80 | 74 | 43 | 219 | 155 | 130 | 4 | 15 | 9.1 |
CDF-80TSR | 80A | 100 | 93 | 82 | 45 | 232 | 180 | 145 | 4 | 19 | 11.0 |
CDF-100TSR | 100A | 120 | 103 | 100 | 80 | 243 | 200 | 165 | 8 | 19 | 15.4 |
CDF-125TSR | 125A | 140 | 123 | 120 | 95 | 270 | 235 | 200 | 8 | 19 | 23.1 |
CDF-150TSR | 150A | 160 | 138 | 140 | 105 | 286 | 265 | 230 | 8 | 19 | 28.1 |
CDF-200TSR | 200A | 180 | 165 | 158 | 128 | 314 | 320 | 280 | 8 | 23 | 39.6 |
CDF-250TSR | 250A | 200 | 198 | 178 | 110 | 347 | 385 | 345 | 12 | 23 | 58.6 |
CDF-300TSR | 300A | 220 | 220 | 196 | 120 | 370 | 430 | 390 | 12 | 23 | 69.2 |
CDF-350TSR | 350A | 240 | 245 | 214 | 130 | 395 | 480 | 435 | 12 | 25 | 88.0 |
※ フランジは JIS5K です。
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。