特長
インスペクションオイルバーナー は、シンプルなクランプ機構により、バーナーノズル部の脱着が簡単で、バーナーノズル部及びバーナータイルの保守、点検を容易に行うことができます。
仕様/外形図
仕様
燃料 | 灯油、軽油、A 重油 |
基準圧 | オイル 50kPa エアー 6kPa 噴霧空気 6 kPa |
標準付属品 | レギュレチングコック |
型式 | 燃焼容量 kW (×1,000kcal/h) |
空気流量 | 接続口径 | |||
エアー (Nm3/h) |
アトマイズ エアー (Nm3/h) |
エアー | アトマイズ エアー |
オイル | ||
IPO-1FA | 58(50) | 60 | 3.0 | 40A(JIS5K) | Rc 1/2 | Rc 3/8 |
IPO-2FA | 116(100) | 120 | 5.7 | |||
IPO-3FA | 174(150) | 180 | 8.0 | 65A(JIS5K) | Rc 3/4 | |
IPO-4FA | 233(200) | 240 | 11.0 | |||
IPO-5FA | 290(250) | 300 | 13.0 | 80A(JIS5K) | Rc 1 | |
IPO-6FA | 350(300) | 360 | 16.8 | |||
IPO-7FA | 465(400) | 480 | 21.0 | |||
IPO-8FA | 580(500) | 600 | 26.0 | 100A(JIS5K) | ||
IPO-9FA | 700(600) | 720 | 35.0 |
※IPO のエアー接続はフランジ式です。 (JIS5K)
※角型タイル発注の場合は、型式の後に A を付けて下さい。
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N (G) | 質量 (kg) |
IPO-1FA | 539 | 160 | 130 | 88 | 98 | 157 | □180 | 100 | 20 | 240 | 210 | 15 | 3/4 | 32 |
IPO-2FA | ||||||||||||||
IPO-3FA | 560 | 180 | 89 | 169 | □230 | 120 | 320 | 280 | 51 | |||||
IPO-4FA | ||||||||||||||
IPO-5FA | 629 | 210 | 170 | 88 | 199 | □300 | 150 | 24 | 390 | 350 | 21 | 83 | ||
IPO-6FA | ||||||||||||||
IPO-7FA | ||||||||||||||
IPO-8FA | 649 | 180 | 98 | 221 | □320 | 170 | 410 | 370 | 1 | 96 | ||||
IPO-9FA |
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。
フレームパターン
運転条件 | |
大気中 | |
燃焼空気圧力 | 6kPa |
燃料 | 灯油 |
空気比 | 1.1 |
形式 | ØD (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
IPO-1FA | 150 | 700 | 160 |
IPO-2FA | 170 | 800 | 160 |
IPO-3FA | 200 | 900 | 180 |
IPO-4FA | 200 | 1,000 | 180 |
IPO-5FA | 250 | 1,100 | 210 |
IPO-6FA | 250 | 1,200 | 210 |
IPO-7FA | 300 | 1,300 | 210 |
IPO-8FA | 350 | 1,500 | 210 |
IPO-9FA | 400 | 1,600 | 210 |