特徴
ノズルミックスガスバーナーは、ガス量の調整バルブが一体化されており、均圧弁やバルブの連動方式による比例制御、又は広範囲のターンダウンを必要とする場合には最適です。
仕様/外形図
仕様
燃料 | 各種燃料ガス |
基準圧 | ガス:2~10kPa エアー:6kPa |
標準付属品 | バタフライダンパー ガスコック |
型式 | 燃焼容量 kW (×1,000kcal/h) |
空気流量 (Nm3/h) |
接続口径 | |
エアー | ガス | |||
HNB-1/2 | 70(60) | 66 | Rc 1 1/2 | Rc 3/4 |
HNB-1 | 147(126) | 139 | ||
HNB-2 | 248(213) | 234 | RC 2 | Rc 1 |
HNB-3 | 483(415) | 457 | RC 3 | Rc 1 1/4 |
HNB-4 | 742(638) | 702 | RC 4 | Rc 1 1/2 |
HNB-5 | 1,480(1,273) | 1,400 | 150A(JIS5K) | Rc 2 |
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L (G) | M | N | 質量 (kg) |
|
HNB-1/2 | 364 | 105 | 121 | 66 | 190 | 165 | □140 | Ø160 | 12 | 12 | 3/4 | 190 | 215 | 14 | |
HNB-1 | |||||||||||||||
HNB-2 | 439 | 130 | 141 | 81 | 230 | 200 | □170 | Ø190 | 14 | 230 | 260 | 22 | |||
HNB-3 | 568 | 170 | 181 | 106 | 285 | 250 | □215 | Ø245 | 16 | 15 | 285 | 320 | 41 | ||
HNB-4 | 707 | 220 | 221 | 131 | 350 | 310 | □270 | Ø305 | 18 | 1 | 355 | 395 | 77 | ||
HNB-5 | 947 | 300 | 286 | 181 | 460 | 410 | □360 | Ø405 | 21 | 19 | 470 | 520 | 195 |
※ 角型タイル発注の場合は、型式の後に A を付けて下さい。(例 HNB-1A)
※ 丸型タイル発注の場合は、型式の後に R を付けて下さい。(例 HNB-1R)
※ HNB-5のエアー接続はフランジ式です。(JIS5K))
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。
燃焼容量表 kW(×1,000kcal/h)
型式 | 空気圧 (kPa) | |||
0.06 | 6 | 0.06 | 6 | |
オリフイスNo. | 1 | 2 | ||
HNB-1/2 | 7(6) | 70(60) | 6(5) | 58(50) |
HNB-1 | 15(13) | 147(126) | 12(10) | 116(100) |
HNB-2 | 25(21) | 248(213) | 21(18) | 209(180) |
HNB-3 | 48(42) | 483(415) | 41(35) | 407(350) |
HNB-4 | 74(64) | 742(638) | 66(57) | 663(570) |
HNB-5 | 148(127) | 1,480(1,273) | 128(110) | 1,280(1,100) |
型式 | 空気圧 (kPa) | |||
0.06 | 6 | 0.06 | 6 | |
オリフイスNo. | 3 | 4 | ||
HNB-1/2 | 5(4) | 47(40) | 3.5(3) | 35(30) |
HNB-1 | 9(8) | 93(80) | 7(6) | 70(60) |
HNB-2 | 19(16) | 186(160) | 16(14) | 163(140) |
HNB-3 | 34(29) | 337(290) | 29(25) | 291(250) |
HNB-4 | 58(50) | 580(500) | 50(43) | 500(430) |
HNB-5 | 105(90) | 1047(900) | 81(70) | 814(700) |
※ オリフイスナンバー表より、オリフイスNo.をご指定下さい。 (例 HNB-1-2 )(120kW)
フレームパターン
運転条件 | |
大気中 | |
燃焼空気圧力 | 6kPa |
燃料 | LPG |
空気比 | 1.1 |
形式 | ØD (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
HNB-1/2 | 120 | 400 | 105 |
HNB-1 | 150 | 500 | 105 |
HNB-2 | 180 | 720 | 130 |
HNB-3 | 200 | 980 | 175 |
HNB-4 | 260 | 1,300 | 220 |
HNB-5 | 330 | 1,600 | 300 |