特長
低圧空気噴霧式オイルバーナーは、油及び空気の調整機構がバーナー本体に一本化されており、両ハンドルの操作のみにて燃焼量の加減ができ操作は非常に簡単です。
オイル調整バルブは微調整のできる構造となっています。
仕様/外形図
仕様
燃料 | 灯油、 軽油、 重油 |
基準圧 | オイル 50kPa 空気 6kPa |
標準付属品 | 補助ストレーナー |
寸法
型式 | 燃焼容量 kW (×1,000kcal/h) |
空気流量 (Nm3/h) |
接続口径 | A | B | C | D | E | 質量 (kg) |
|
エアー | オイル | |||||||||
LP-1 | 162(139) | 60 | Rc 1 | G 1/2 | 295 | 95 | 120 | 74 | 133 | 7.3 |
LP-2 | 270(232) | 96 | Rc 1 1/2 | 309 | 111 | 119 | 84 | 143 | 7.8 | |
LP-3 | 437(376) | 156 | Rc 2 | 326 | 124 | 124 | 91 | 158 | 8.0 | |
LP-4 | 766(659) | 276 | Rc 3 | 375 | 165 | 131 | 117 | 201 | 13.0 | |
LP-5 | 1,298(1,116) | 468 | 462 | 171 | 177 | 140 | 163 | 21.0 | ||
LP-6 | 1,947(1,674) | 702 | Rc 4 | 499 | 194 | 190 | 160 | 170 | 25.0 |
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。
構造図
1 | 本体キャップ | 13 | エアー調整ハンドル | 25 | オイル調整ハンドル | ||
2 | アトマイザー | 14 | オイルシール | 26 | 中間ニップル | ||
3 | オイルノズル | 15 | O’ リング | 27 | 補助ストレーナー本体 | ||
4 | センターチューブ | 16 | オイルバルブ本体 | 28 | ストレーナーキャップ | ||
5 | バーナー本体 | 17 | オイル調整スピンドル | 29 | O’ リング | ||
6 | ガイドビス | 18 | スピンドル押えバネ | 30 | フランジ | ||
7 | リードブッシュ受 | 19 | 油量目盛取付板 | 31 | エアーバタフライ | ||
8 | リードブッシュ | 20 | シールホルダー | 32 | バタフライスピンドル | ||
9 | O’ リング | 21 | テーパーピン | 33 | スプリング | ||
10 | O’リング | 22 | O’ リング | 34 | バタフライキャップ | ||
11 | 位置決メピン | 23 | シールパッキン | 35 | テーパーピン | ||
12 | スプリング | 24 | 油量目盛板 | 36 | バタフライハンドル |
※⑮は LP-5、6のみ
31~36 は LP-1~4 のみ
フレームパターン
運転条件 | |
大気中 | |
燃焼空気圧力 | 6kPa |
燃料 | 灯油 |
形式 | ØD (mm) | L (mm) |
LP-1 | 300 | 1,300 |
LP-2 | 350 | 1,500 |
LP-3 | 400 | 1,800 |
LP-4 | 450 | 2,200 |
LP-5 | 500 | 2,400 |
LP-6 | 500 | 2,600 |