特長
ガス用コントロールバタフライダンパーは、空気及びガスの流量制御用のコントロールダンパーです。コントロールモーターをダンパー本体に取付けて自動制御ができます。
使用圧力 | 20kPa 以下 |
使用温度 | 60℃以下 |
特殊付属品 | コントロールモーター、架台、ロッド棒 |
標準付属品 | 相フランジ(フランジ式のみ)、ユニバーサルジョイント |
※ フランジはJIS5Kです。
CDG型
外形図/寸法
型式 | A(Rc) | B | C | D | E | F | F’ | G | 質量(kg) |
CDG-20 | 3/4 | 70 | 26 | 42 | 24 | 63 | 164 | 47 | 1.1 |
CDG-25 | 1 | 70 | 26 | 42 | 24 | 63 | 164 | 47 | 1.0 |
CDG-32 | 1 1/4 | 75 | 31 | 46 | 30 | 69 | 170 | 57 | 1.2 |
CDG-40 | 1 1/2 | 80 | 34 | 50 | 33 | 71 | 173 | 63 | 1.4 |
CDG-50 | 2 | 85 | 41 | 53 | 40 | 79 | 180 | 76 | 1.7 |
CDG-65 | 2 1/2 | 90 | 49 | 56 | 49 | 88 | 189 | 93 | 2.2 |
CDG-80 | 3 | 100 | 56 | 64 | 56 | 95 | 196 | 106 | 2.8 |
CDG-100 | 4 | 120 | 70 | 80 | 72 | 110 | 211 | 134 | 4.5 |
※F’寸法は、TSL型です。
CDGF型
外形図/寸法
※( ) : CDGF-125-350
型式 | A (JIS5K) |
B | C | D | E | F | F’ | G | H | I | J | 質量 (kg) |
CDGF-40 | 40A | 80 | 62 | 64 | 20 | 101 | 202 | 120 | 95 | 4 | 15 | 5.0 |
CDGF-50 | 50A | 85 | 67 | 69 | 27 | 106 | 207 | 130 | 105 | 4 | 15 | 6.1 |
CDGF-65 | 65A | 90 | 80 | 74 | 43 | 118 | 219 | 155 | 130 | 4 | 15 | 8.2 |
CDGF-80 | 80A | 100 | 93 | 82 | 45 | 131 | 232 | 180 | 145 | 4 | 19 | 11.0 |
CDGF-100 | 100A | 120 | 103 | 100 | 80 | 142 | 243 | 200 | 165 | 8 | 19 | 14.5 |
※F’寸法は、TSL型です。
※質量は相フランジ・ボルト・ナット・パッキン組付時です。
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。