メディア掲載/展示会出展等

[SRB/CRU] セルフリジェネバーナが2024年度LD-Tech認証製品の認定を受けました


SRBセルフリジェネガスバーナ及びCRUクルーシブルセルフリジェネガスバーナが環境省2024年度LD-Tech認証製品認定を受けました。
LD-Tech認証制度の概要(環境省)

整理番号 環境省LD-Tech水準表の情報 認証製品の情報
LD-Tech水準 製品情報
認否通知No. 環境省LD-Tech認証製品No. 水準表クラスNo. 設備・機器等の名称 LD-Tech Oriented 水準 測定単位(名称) 型番 親・派生 値・機能
005 P-24-073002-005-2 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 SRB-7 派生 84.5
005 P-24-073002-005-3 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 SRB-15 派生 84.5
005 P-24-073002-005-4 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 SRB-25 派生 84.5
005 P-24-073002-005-5 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 SRB-40 派生 84.5
005 P-24-073002-005-6 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 SRB-100 派生 84.5
005 P-24-073002-005-7 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 CRU-10 97.2
005 P-24-073002-005-8 S-073002 リジェネレイティブバーナ Oriented 80 蓄熱体温度効率 CRU-20 派生 97.2
TOP