弊社は昭和21年3月、横井機械工作所として個人創業に始まりました。
当初は名古屋鉄道株式会社、中部電力株式会社、株式会社名電舎などの機械加工の下請けを主な業務にしておりましたが、昭和25年頃よりの燃料革命到来により、液体燃料用燃焼機の将来性に着目をし、最初に低圧空気噴霧式オイルバーナーを開発いたしました。
その後も産業構造の拡大に対応しつつ、製品の種類も順次増やしていきました。
お客様も自動車工業関係、金属工業関係、さらには公害防止関係に広がり現在にいたっております。
近年では地球環境問題にも取り組み、CO2排出ゼロを目指して、水素、アンモニア燃焼バーナーの開発及び、マイクロコンピューターによる低空気比燃焼制御等による省エネルギーの推進で地球にやさしい新しい技術を心掛けてまいります。
会社情報
社名 | 株式会社横井機械工作所 |
創業 | 1946 (昭和21)年3月10日 |
資本金 | 2,600万円 |
従業員 | 50名 |
所在地 | 〒463-0002 名古屋市守山区中志段味大洞口2720-1本社/工場 |
TEL | 052 ( 736 ) 0773 (代) |
FAX | 052 ( 736 ) 0258 |
主な納入先
アイチセラテック株式会社 | 井原築炉工業株式会社 |
大阪ガス株式会社 | 大阪耐火煉瓦株式会社 |
株式会社大川原製作所 | オリエンタルエンヂニアリング株式会社 |
黒崎播磨株式会社 | 三建産業株式会社 |
新光商事株式会社 | 高砂工業株式会社 |
大同特殊鋼株式会社 | 大同プラント工業株式会社 |
株式会社ダイキエンジニアリング | ダイハツ工業株式会社 |
東和耐火工業株式会社 | トヨタ自動車株式会社 |
トリニティ工業株式会社 | DOWAサーモエンジニアリング株式会社 |
東海高熱工業株式会社 | 東京ガス株式会社 |
東邦ガス株式会社 | 中日本炉工業株式会社 |
株式会社日本高熱工業社 | 日本ルツボ株式会社 |
日興高熱工業株式会社 | 日本ガイシ株式会社 |
ニイミ産業株式会社 | 日本炉工業株式会社 |
株式会社広築 | 美濃窯業株式会社 |
村瀬炉工業株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 |
山村築炉工業株式会社 |
その他300社以上
(50音順)
技術関連設備
テスト炉 (12炉)
第1テスト炉 | 6.0m³ |
第2テスト炉 | 1.5m³ |
第3テスト炉 | 1.0m³ |
第4テスト炉 | 4.5m³ |
第5テスト炉 | 0.8m³ |
第6テスト炉 | 0.7m³ |
第7テスト炉 | 0.9m³ |
第8テスト炉 | 0.15m³ |
チューブバーナテスト炉 ⓵ | 2.0m³ |
チューブバーナテスト炉 ⓶ | 2.0m³ |
シングルエンドチューブバーナテスト炉 ⓵ | 0.6m³ |
シングルエンドチューブバーナテスト炉 ⓶ | 0.35m³ |
計測器関係
排ガス分析装置 ( NOx , CO , O2 ) | 2台 |
一酸化炭素濃度計 ( CO% ) | 1台 |
微量O2計 | 1台 |
データー収集システム | 2台 |
スモークテスター | 2台 |
温度調節計 | 1台 |
振動計 | 2台 |
騒音計 | 2台 |