特長
ダンパーモーター付バタフライダンパーは、従来のバタフライ弁をより安価にON/OFF回路モーターを取付、電子信号によりダンパーを開閉できるものです。
※(株)アズビル様によるMD型モータ販売中止に伴い、
CDM型バタフライダンパーの製造販売は終了しています。
仕様
バルブ仕様
接続径 | Rc3/4~3, 40~80A(JIS5K) |
使用流体 | 常温空気 |
使用圧力 | 10 kPa以下 |
使用温度 | 60℃以下 |
アクチュエーター仕様
制御動作 | 2位置動作 |
回転角度 | 0~90°任意設定 |
出力トルク | 0.4~1.0N・m |
回転速度90° | 3/2.5s(50/60Hz) |
信号スイッチ数 | 3個 |
消費電力 | 4VA |
機械的寿命 | 20万回 |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
使用湿度範囲 | 90%RH以下 |
質量 | 0.5kg |
動作 | Hi-Low-Off or Hi-Low |
型式 | Power |
MD605A100 | 100V 50/60Hz |
MD605A200 | 200V 50/60HZ |
結線図
Ⅰ 開エンドスイッチ
Ⅱ 閉エンドスイッチ
Ⅲ~Ⅴ 信号スイッチ
Ⅱ 閉エンドスイッチ
Ⅲ~Ⅴ 信号スイッチ
CDM型
外形図/寸法
型式 | A | B | C | D | E(Rc) | 質量(kg) |
CDM-20 | 70 | 28 | 203 | 231 | 3/4 | 2.1 |
CDM-25 | 1 | 2.0 | ||||
CDM-32 | 75 | 33 | 209 | 212 | 1 1/4 | 2.2 |
CDM-40 | 80 | 36 | 212 | 248 | 1 1/2 | 2.4 |
CDM-50 | 85 | 42 | 219 | 261 | 2 | 2.8 |
CDM-65 | 90 | 50 | 228 | 278 | 2 1/2 | 3.2 |
CDM-80 | 100 | 57 | 235 | 292 | 3 | 3.7 |
CDM-F型
外形図/寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G(JIS5K) | H | I | 質量(kg) |
CDM-40F | 80 | 60 | 241 | 301 | 95 | 120 | 40A | 4 | 15 | 6.1 |
CDM-50F | 85 | 65 | 246 | 311 | 105 | 130 | 50A | 7.0 | ||
CDM-65F | 90 | 78 | 258 | 336 | 130 | 155 | 65A | 9.2 | ||
CDM-80F | 100 | 90 | 271 | 361 | 145 | 180 | 80A | 19 | 11.8 |
DXFデータダウンロード
※ ダウンロード手順
- ダウンロードしたい外形図の型式の上にカーソルを置き、マウスの右ボタンをクリックします。
- メニューの ”対象をファイルに保存(A)” を選択します。
- 保存する場所を指定し, ”保存” ボタンをクリックします。
※ セキュリティーソフトによってはダウンロードできません。セキュリティーをOFFにしてから行ってください。